لیست قیمت لیزر موهای زائد
با رزرو اینترنتی از تخفیف 5 درصد بهره مند شوید.
لیزر نواحی بدن (خانم ها) |
کندلا رزرو حضوری (هزار تومان) |
کندلا رزرو اینترنتی (هزار تومان) |
سایناشور رزرو حضوری (هزار تومان) |
سایناشور رزرو اینترنتی (هزار تومان) |
---|---|---|---|---|
بازو | 189 | 180 | 189 | 180 |
بیکینی | 260 | 247 | 260 | 247 |
بیکینی کامل | 310 | 295 | 310 | 295 |
پشت لب | 50 | 48 | 50 | 48 |
چانه | 89 | 85 | 89 | 85 |
خط باسن | 90 | 86 | 90 | 86 |
خط سینه | 79 | 75 | 79 | 75 |
خط ناف | 79 | 75 | 79 | 75 |
داخل ران | 210 | 200 | 210 | 200 |
دست کامل | 440 | 418 | 440 | 418 |
دور سینه | 79 | 75 | 79 | 75 |
ران | 490 | 466 | 490 | 466 |
روی باسن | 229 | 218 | 229 | 218 |
روی پا | 85 | 81 | 85 | 81 |
روی دست | 85 | 81 | 85 | 81 |
زیربغل | 150 | 143 | 150 | 143 |
ساعد | 290 | 276 | 290 | 276 |
ساق پا | 440 | 418 | 440 | 418 |
سینه | 179 | 170 | 179 | 170 |
شکم کامل | 229 | 218 | 229 | 218 |
شکم زیرناف | 189 | 180 | 189 | 180 |
صورت | 230 | 219 | 230 | 219 |
کشاله ران | 140 | 133 | 140 | 133 |
کل پا | 860 | 817 | 860 | 817 |
کل کمر | 350 | 333 | 350 | 333 |
گردن | 105 | 100 | 105 | 100 |
گودی کمر | 229 | 218 | 229 | 218 |
گونه | 99 | 94 | 99 | 94 |
لیزر کل بدن خانم ها |
کندلا رزرو حضوری (هزار تومان) |
کندلا رزرو اینترنتی (هزار تومان) |
سایناشور رزرو حضوری (هزار تومان) |
سایناشور رزرو اینترنتی (هزار تومان) |
---|---|---|---|---|
کل بدن کامل | 1920 | 1820 | 1920 | 1820 |
کل بدن کاربردی (بدون شکم و کمر) | 1650 | 1567 | 1650 | 1567 |
کل بدن ویژه (کل پا - ساعد - بیکینی - زیربغل - خط ناف - دورسینه) | 1450 | 1377 | 1450 | 1377 |
لیزر نواحی بدن (آقایان) |
کندلا رزرو حضوری (هزار تومان) |
کندلا رزرو اینترنتی (هزار تومان) |
سایناشور رزرو حضوری (هزار تومان) |
سایناشور رزرو اینترنتی (هزار تومان) |
---|---|---|---|---|
کل بدن | 2300 | 2185 | 2300 | 2185 |
بازو | 230 | 214 | 230 | 214 |
بینی | 40 | 38 | 40 | 38 |
پیشانی | 80 | 76 | 80 | 76 |
خط باسن | 120 | 114 | 120 | 114 |
داخل ران | 280 | 266 | 280 | 266 |
دست کامل | 540 | 513 | 540 | 513 |
ران | 610 | 580 | 610 | 580 |
روی باسن | 280 | 266 | 280 | 266 |
روی پا | 110 | 105 | 110 | 105 |
روی دست | 110 | 105 | 110 | 105 |
زیربغل | 210 | 200 | 210 | 200 |
زیرمایو | 310 | 295 | 310 | 295 |
زیرمایو کامل | 400 | 380 | 400 | 380 |
ساعد | 340 | 323 | 340 | 323 |
ساق پا | 520 | 494 | 520 | 494 |
سینه | 275 | 262 | 275 | 262 |
سرشانه | 180 | 171 | 180 | 171 |
شکم کامل | 310 | 295 | 310 | 295 |
شکم زیر ناف | 230 | 219 | 230 | 219 |
کشاله ران | 180 | 171 | 180 | 171 |
کل پا | 990 | 941 | 990 | 941 |
کل کمر | 530 | 504 | 530 | 504 |
گردن | 150 | 143 | 150 | 143 |
گودی کمر | 275 | 262 | 275 | 262 |
گوش | 75 | 72 | 75 | 72 |
گونه | 120 | 114 | 120 | 114 |
پکیج های تخفیفی لیزر موهای زائد ایرانیان
پکیج های خانم ها | نواحی |
کندلا رزرو حضوری (هزار تومان) |
کندلا رزرو اینترنتی (هزار تومان) |
سایناشور رزرو حضوری (هزار تومان) |
سایناشور رزرو اینترنتی (هزار تومان) |
---|---|---|---|---|---|
پکیج کاربردی ۱ | ساعد - ساق - بیکینی - زیربغل | 1050 | 990 | 1050 | 990 |
پکیج کاربردی ۲ | کل پا - باسن - بیکینی - زیربغل | 1160 | 1100 | 1160 | 1100 |
پکیج کاربردی ۳ | دست - صورت - بیکینی - زیربغل | 850 | 800 | 850 | 800 |
بیکینی و زیربغل | بیکینی - زیربغل | 430 | 410 | 430 | 410 |
صورت و گردن | صورت - گردن | 310 | 295 | 310 | 295 |
چانه و پشت لب | چانه - پشت لب | 120 | 115 | 120 | 115 |
پکیج های آقایان | نواحی |
کندلا رزرو حضوری (هزار تومان) |
کندلا رزرو اینترنتی (هزار تومان) |
سایناشور رزرو حضوری (هزار تومان) |
سایناشور رزرو اینترنتی (هزار تومان) |
---|---|---|---|---|---|
پکیج کاربردی ۱ | گونه - گوش - پشت و جلو گردن - بینی | 400 | 380 | 400 | 380 |
پکیج کاربردی ۲ | کمر - سینه - زیربغل - شکم - سرشانه | 1100 | 1045 | 1100 | 1045 |
پکیج کاربردی ۳ | کل پا - زیرمایو - زیربغل - روی باسن | 1450 | 1378 | 1450 | 1378 |
زیرمایو و زیربغل | زیرمایو - زیربغل | 570 | 540 | 570 | 540 |