لیست قیمت لیزر موهای زائد
با رزرو اینترنتی از تخفیف 15 درصد بهره مند شوید.
|
لیزر نواحی بدن (خانم ها) |
رزرو حضوری (هزار تومان) |
رزرو اینترنتی (هزار تومان) |
|---|---|---|
| بازو | 700 | 595 |
| بیکینی | 650 | 553 |
| بیکینی کامل | 850 | 723 |
| پشت لب | 190 | 162 |
| چانه | 300 | 255 |
| خط باسن | 300 | 255 |
| خط سینه | 300 | 255 |
| خط ناف | 300 | 255 |
| داخل ران | 650 | 553 |
| دست کامل | 1200 | 1020 |
| دور سینه | 300 | 255 |
| ران | 1260 | 1071 |
| روی باسن | 700 | 595 |
| روی پا | 300 | 255 |
| روی دست | 300 | 255 |
| زیربغل | 520 | 442 |
| ساعد | 850 | 723 |
| ساق پا | 1000 | 850 |
| سینه | 580 | 493 |
| شکم کامل | 700 | 595 |
| شکم زیرناف | 550 | 468 |
| صورت | 700 | 595 |
| کشاله ران | 500 | 425 |
| کل پا | 1660 | 1411 |
| کل کمر | 1000 | 850 |
| گردن | 350 | 298 |
| گودی کمر | 650 | 553 |
| گونه | 300 | 255 |
پکیج های کاربردی لیزر موهای زائد ایرانیان
| لیزر کل بدن خانم ها | نواحی |
رزرو حضوری (هزار تومان) |
رزرو اینترنتی (هزار تومان) |
|---|---|---|---|
| کل بدن کامل تا 6000 شات | کل پا - کل دست - شکم - کمر - بیکینی - زیربغل - صورت | 3590 | 3052 |
| کل بدن کاربردی | کل پا - کل دست - بیکینی - زیربغل - صورت | 3300 | 2805 |
| کل بدن ویژه | کل پا - ساعد - بیکینی - زیربغل - خط ناف - دورسینه | 3100 | 2635 |
| پکیج های خانم ها | نواحی |
رزرو حضوری (هزار تومان) |
رزرو اینترنتی (هزار تومان) |
|---|---|---|---|
| پکیج کاربردی 1 | ساعد - ساق - بیکینی - زیربغل | 2450 | 2083 |
| پکیج کاربردی 2 | کل پا - باسن - بیکینی - زیربغل | 2700 | 2295 |
| پکیج کاربردی 3 | دست - صورت - بیکینی - زیربغل | 2250 | 1913 |
| پکیج کاربردی 4 | کل پا - کل دست | 2450 | 2083 |
| پکیج کاربردی 5 | کل پا - کل دست - زیربغل | 2600 | 2210 |
| پکیج کاربردی 6 | کل پا - کل دست - بیکینی | 2750 | 2338 |
| پکیج کاربردی 7 | ساق - بیکینی - زیربغل | 2100 | 1785 |
| پکیج کاربردی 8 | ساعد - بیکینی - زیربغل | 1950 | 1658 |
| بیکینی و زیربغل | بیکینی - زیربغل | 1150 | 978 |
| صورت و گردن | صورت - گردن | 900 | 765 |
| چانه و پشت لب | چانه - پشت لب | 480 | 408 |
|
لیزر نواحی بدن (آقایان) |
رزرو حضوری (هزار تومان) |
رزرو اینترنتی (هزار تومان) |
|---|---|---|
| بازو | 850 | 723 |
| بینی | 100 | 85 |
| پیشانی | 300 | 255 |
| خط باسن | 350 | 298 |
| داخل ران | 800 | 680 |
| دست کامل | 1350 | 1148 |
| ران | 1450 | 1233 |
| روی باسن | 800 | 680 |
| روی پا | 350 | 298 |
| روی دست | 350 | 298 |
| زیربغل | 600 | 510 |
| زیرمایو | 850 | 723 |
| زیرمایو کامل | 1000 | 850 |
| ساعد | 1000 | 850 |
| ساق پا | 1200 | 1020 |
| سینه | 800 | 680 |
| سرشانه | 590 | 502 |
| شکم کامل | 900 | 765 |
| شکم زیر ناف | 680 | 578 |
| کشاله ران | 600 | 510 |
| کل پا | 2200 | 1870 |
| کل کمر | 1300 | 1105 |
| گردن | 450 | 383 |
| گودی کمر | 750 | 638 |
| گوش | 220 | 187 |
| گونه | 400 | 340 |
پکیج های کاربردی لیزر موهای زائد ایرانیان
| پکیج های آقایان | نواحی |
رزرو حضوری (هزار تومان) |
رزرو اینترنتی (هزار تومان) |
|---|---|---|---|
| کل بدن | کل بدن | 4750 | 4038 |
| پکیج کاربردی ۱ | گونه - گوش - پشت و جلو گردن - بینی | 1120 | 952 |
| پکیج کاربردی ۲ | کمر - سینه - زیربغل - شکم - سرشانه | 3100 | 2635 |
| پکیج کاربردی ۳ | کل پا - زیرمایو - زیربغل - روی باسن | 3400 | 2890 |
| پکیج کاربردی 4 | زیربغل - زیرمایو - روی باسن | 2000 | 1700 |
| زیرمایو و زیربغل | زیرمایو - زیربغل | 1480 | 1258 |